Les Tarifs
Bareme estimatif moyen au 25/01/2015
Bareme estimatif moyen au 25/01/2015
DEPART | ARRIVE | KILOMETRIQUE | TARIFS DE JOURS | TARIFS DE NUIT |
---|---|---|---|---|
Narbonne Gare ou centre | Narbonne-Plage centre | 18 km | 30.00 € | 45.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Narbonne-plage / camping Soleil d’oc | 20 km | 34.00 € | 50.00 € |
Narbonne-plage / camping Cote des roses | 20 km | 34.00 € | 50.00 € | |
Narbonne Gare ou centre | Gruissan Port ou Village | 15 km | 25.00 € | 39.00 € |
Gruissan Ayguades | 20 km | 34.00 € | 50.00 € | |
Gruissan Plage des chalets | 18 km | 30.00 € | 45.00 € | |
Narbonne Gare ou centre | Saint Pierre sur Mer | 21 km | 36.00 € | 53.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Fleury d’aude / camping La Grande Cosse | 26 km | 45.00 € | 65.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Les cabanes de Fleury | 23 km | 39.00 € | 58.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Le somail | 14 km | 25.00 € | 36.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Argens Le port | 23 km | 40.00 € | 58.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Homps Le port | 28 km | 48.00 € | 70.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Port la nouvelle (Mairie) | 30 km | 50.00 € | 76.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Port Leucate | 48 km | 80.00 € | 120.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Saint Laurent de la Cabrerisse | 31 km | 47.00 € | 78.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Sigean (réserve Africaine) | 17 km | 30.00 € | 43.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Fonjoncouse | 33 km | 55.00 € | 80.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Narbonne / Domaine de l’Hospitalet | 11 km | 20.00 € | 30.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Narbonne / Camping Les Mimosas | 9 km | 17.00 € | 24.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Narbonne / Camping de la Nautique | 7 km | 14.00 € | 20.00 € |
Narbonne Gare ou centre | Aéroport Béziers Vias | 47 km | 80.00 € | 118.00 € |
Aéroport Béziers Vias (autoroute) | 34 km | 60.00 € | 87.00 € | |
Narbonne Gare ou centre | Aéroport Carcasonne | 68 km | 115.00 € | 170.00 € |
Aéroport Carcassonne (autoroute) | 61 km | 105.00 € | 160.00 € | |
Narbonne Gare ou centre | Aéroport Perpignan Rivesalte | 62 km | 105.00 € | 155.00 € |
Aéroport Perpignan Rivesalte (autoroute) | 65 km | 115.00 € | 165.00 € | |
Narbonne Gare ou centre | Aéroport Toulouse Blagnac | 162 km | 280.00 € | 420.00 € |
Aéroport Toulouse Blagnac (autoroute) | 151 km | 270.00 € | 390.00 € | |
Narbonne Gare ou centre | Aéroport Montpellier | 99 km | 165.00 € | 250.00 € |
Aéroport Montpellier (autoroute) | 93 km | 165.00 € | 240.00 € |
* Le compteur applique automatiquement le tarif horaire au lieu du tarif kilometrique lorsque le taxi est à l’arret ou en marche lente.
En ce qui concerne les personnes handicapees, il ne sera percu aucun supplement pour le transport de leur fauteuil.
Lors des TRAJETS DE LONGUE DUREE, les frais de repas et de decoucher du chauffeur, sont a la charge du client. L’AUTOROUTE est prise a la demande et aux frais du client.
Bareme tarifs conventionnes
selon arrete prefectoral N° 2013007-0016 du 16/01/2013
Bareme tarifs conventionnes
selon arrete prefectoral N° 2013007-0016 du 16/01/2013
Retour en charge a la station sur NARBONNE
PRESTATION | TARIF A | TARIF B |
---|---|---|
prise en charge | 2,00 € | 2,00 € |
prix au km | 0,82 € | 1,23 € |
heure d’attente | 24,50 € | 24,50 € |
Transport quatrieme passager | 1,80 € | 1,80 € |
Transport d’animaux | 1,00 € | 1,00 € |
Valise | 0,50 € | 0,50 € |
Colis lourd/encombrant | 0,60 € | 0,60 € |
Retour a vide a la station sur NARBONNE
PRESTATION | TARIF C | TARIF D |
---|---|---|
prise en charge | 2,00 € | 2,00 € |
prix au km | 1,64 € | 2,46 € |
heure d’attente | 24,50 € | 24,50 € |
Transport quatrieme passager | 1,80 € | 1,80 € |
Transport d’animaux | 1,00 € | 1,00 € |
Valise | 0,50 € | 0,50 € |
Colis lourd/encombrant | 0,60 € | 0,60 € |
Pour commander immediatement un taxi
sur Narbonne, 7 jours/7 et 24 heures/24, téléphonez au :
© . Tous droits réservés 2012. | Mentions Légales